2026년 11월 4일 (수)

Noto Serif KR Black 900. Copyright 2012 Google Inc. All Rights Reserved. SIL Open Font License 1.1. License file: NotoSerifKR-OFL.txt.

소개

시장 진단

IPO 일정

기준 2026년 11월 4일 · 미국 IPO의 공모가 결정 예정·가격 확정 건과 국내 공모주 청약 일정을 한 쪽에 모았습니다.

미국 IPO

공모가 결정 예정
0
가격 확정
18
신고서 접수
93
철회
8

미국 공모가 결정 예정 · 가격 확정

구분날짜회사티커거래소제시 공모가(달러)주식 수(주)공모 금액(백만 달러)
가격 확정2026년 11월 2일Narragansett Bancorp, Inc.NARA나스닥 캐피털10.009,098,80091.0
가격 확정2026년 10월 30일Aspen Neuroscience, Inc.ASPE나스닥 글로벌 셀렉트15.009,375,000140.6
가격 확정2026년 10월 30일Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX나스닥 글로벌 셀렉트16.0010,555,555168.9
가격 확정2026년 10월 29일BHAV Acquisition Corp IIBHAIU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 29일GEORGIA BANKING CO INCGBC나스닥 캐피털—7,074,016—
가격 확정2026년 10월 27일SPACCircle Acquisition Corp.SCQCU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 23일Lycia Therapeutics, Inc.LYCA나스닥 글로벌 셀렉트18.0017,640,000317.5
가격 확정2026년 10월 22일DAVION HEALTHCARE PLCDAVI나스닥 글로벌—25,000,000—
가격 확정2026년 10월 16일CITY THERAPEUTICS, INC.CTY나스닥 글로벌18.0011,111,111200.0
가격 확정2026년 10월 16일TCGX Acquisition Corp. IITCXB나스닥 캐피털10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 15일Amaero Inc.AMRO나스닥 캐피털4.254,705,88320.0
가격 확정2026년 10월 15일Iambic Therapeutics, Inc.IAM나스닥 글로벌 셀렉트16.009,375,000150.0
가격 확정2026년 10월 14일Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC나스닥 캐피털10.007,500,00075.0
가격 확정2026년 10월 9일Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN나스닥 캐피털12.003,750,00045.0
가격 확정2026년 10월 9일TRex Bio, Inc.TRXB나스닥 글로벌 셀렉트14.008,333,334116.7
가격 확정2026년 10월 6일Pine Tree Acquisition Corp.PAXGU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 1일Chilwa Minerals LtdCHWM나스닥 캐피털5.60625,0003.5
가격 확정2026년 10월 1일Southport Acquisition Corp. IIPORTUNYSE10.0020,000,000200.0

공모 일정 정보이며 청약 권유가 아닙니다. 금액은 원천 기재값이며 초과배정분이 포함될 수 있어 제시 공모가와 주식 수의 곱과 다를 수 있습니다.

국내 공모주 청약

청약 예정
21
청약 중
2
최근 30일 청약 완료
15

청약 상태는 자료 수집일(2026-11-04)과 청약 기간 날짜를 비교해 구분했습니다.

국내 청약 중 · 청약 예정

상태청약 시작청약 종료회사희망 공모가 범위(원)확정 공모가(원)경쟁률(대 1)주간사
청약 중2026년 11월 3일2026년 11월 4일넥스아이10,500~13,0008,00013.26한국투자증권
청약 중2026년 11월 4일2026년 11월 5일영광와이케이엠씨9,400~11,00011,000—대신증권
청약 예정2026년 11월 5일2026년 11월 6일옵토닉스10,000~12,00012,000—한국투자증권
청약 예정2026년 11월 6일2026년 11월 9일에이엘로봇15,700~17,60017,600—대신증권
청약 예정2026년 11월 10일2026년 11월 11일하나에어로다이내믹스4,700~5,700——IBK투자증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일엠비디9,600~11,700——하나증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일씨앤엠10,000~13,000——한국투자증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일제이앤티지26,400~31,900——대신증권,NH투자증권
청약 예정2026년 11월 18일2026년 11월 19일에스에프씨(유가)31,600~36,100——미래에셋증권,한국투자증권,삼성증권
청약 예정2026년 11월 18일2026년 11월 19일유캐스트19,000~23,000——유진투자증권,신영증권
청약 예정2026년 11월 23일2026년 11월 24일아델18,000~25,000——삼성증권,미래에셋증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일제논9,700~12,200——삼성증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일케이엠에프15,000~17,800——IBK투자증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일신영스팩12호2,000——신영증권
청약 예정2026년 11월 27일2026년 11월 30일에이엔에이치스트럭쳐11,200~13,600——NH투자증권
청약 예정2026년 12월 1일2026년 12월 2일엔키화이트햇13,000~16,500——신영증권
청약 예정2026년 12월 1일2026년 12월 2일다비오12,300~16,600——대신증권
청약 예정2026년 12월 2일2026년 12월 3일우리투자스팩1호2,000——우리투자증권
청약 예정2026년 12월 7일2026년 12월 8일이노보테라퓨틱스20,000~24,000——한국투자증권
청약 예정2026년 12월 9일2026년 12월 10일인터엑스10,000~13,000——한국투자증권,BNK투자증권
청약 예정2026년 12월 10일2026년 12월 11일씨아이에스케미칼5,400~6,800——KB증권
청약 예정2026년 12월 14일2026년 12월 15일KTE19,000~23,000——NH투자증권
청약 예정2026년 12월 14일2026년 12월 15일데스틴파워8,000~11,000——한국투자증권

공모 일정 정보이며 청약 권유가 아닙니다. 청약 중은 종료일 순, 청약 예정은 시작일 순입니다.

국내 최근 30일 청약 완료

상태청약 시작청약 종료회사희망 공모가 범위(원)확정 공모가(원)경쟁률(대 1)주간사
청약 완료2026년 11월 2일2026년 11월 3일바로팜16,400~20,20016,40019.27미래에셋증권
청약 완료2026년 11월 2일2026년 11월 3일동원파츠23,000~26,50026,5001,219.37삼성증권
청약 완료2026년 10월 26일2026년 10월 27일아이엠스팩1호2,0002,0001,112.73아이엠증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일래블업19,000~22,00019,0003.55NH투자증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일이에스티10,600~12,40012,40028.95대신증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일영광(구.영광공작소)14,000~17,00017,000684.73한국투자증권
청약 완료2026년 10월 21일2026년 10월 22일인텔리빅스7,600~9,0009,0001,410.87미래에셋증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일티앤이코리아12,600~15,30015,3001,253.39신한투자증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일크리에이츠15,000~18,00015,0006.92삼성증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일한화플러스스팩6호2,0002,000185.75한화투자증권
청약 완료2026년 10월 15일2026년 10월 16일SK증권스팩14호2,0002,000656.00SK증권
청약 완료2026년 10월 13일2026년 10월 14일디티에스(구.동양티에스)17,000~18,50018,500986.99대신증권,유진증권
청약 완료2026년 10월 12일2026년 10월 13일엠에스바이오6,800~7,8007,8001,538.51KB증권
청약 완료2026년 10월 7일2026년 10월 8일엘리스그룹70,400~90,50090,500408.00미래에셋증권,삼성증권
청약 완료2026년 10월 2일2026년 10월 6일진코스텍19,500~23,50023,500685.00하나증권

청약 종료일이 수집일 기준 30일 안인 건이며 종료일 최신순입니다.

원천: 나스닥 IPO 캘린더 · SEC 신고서 검색, 국내 공모주 청약 일정 데이터. 계산: WAISOD(WAEDGE 시황 › IPO·공시 › IPO 화면과 같은 값).

이 쪽의 값은 공개 시세 · 통계와 WAISOD 모형으로 계산한 산출값입니다. 투자 의견이나 자문이 아니며, 과거 표본의 분포가 이후 지수 움직임을 보장하지 않습니다.

2026년 11월 4일 (수)

Noto Serif KR Black 900. Copyright 2012 Google Inc. All Rights Reserved. SIL Open Font License 1.1. License file: NotoSerifKR-OFL.txt.

소개

시장 진단

IPO 일정

기준 2026년 11월 4일 · 미국 IPO의 공모가 결정 예정·가격 확정 건과 국내 공모주 청약 일정을 한 쪽에 모았습니다.

미국 IPO

공모가 결정 예정
0
가격 확정
18
신고서 접수
93
철회
8

미국 공모가 결정 예정 · 가격 확정

구분날짜회사티커거래소제시 공모가(달러)주식 수(주)공모 금액(백만 달러)
가격 확정2026년 11월 2일Narragansett Bancorp, Inc.NARA나스닥 캐피털10.009,098,80091.0
가격 확정2026년 10월 30일Aspen Neuroscience, Inc.ASPE나스닥 글로벌 셀렉트15.009,375,000140.6
가격 확정2026년 10월 30일Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX나스닥 글로벌 셀렉트16.0010,555,555168.9
가격 확정2026년 10월 29일BHAV Acquisition Corp IIBHAIU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 29일GEORGIA BANKING CO INCGBC나스닥 캐피털—7,074,016—
가격 확정2026년 10월 27일SPACCircle Acquisition Corp.SCQCU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 23일Lycia Therapeutics, Inc.LYCA나스닥 글로벌 셀렉트18.0017,640,000317.5
가격 확정2026년 10월 22일DAVION HEALTHCARE PLCDAVI나스닥 글로벌—25,000,000—
가격 확정2026년 10월 16일CITY THERAPEUTICS, INC.CTY나스닥 글로벌18.0011,111,111200.0
가격 확정2026년 10월 16일TCGX Acquisition Corp. IITCXB나스닥 캐피털10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 15일Amaero Inc.AMRO나스닥 캐피털4.254,705,88320.0
가격 확정2026년 10월 15일Iambic Therapeutics, Inc.IAM나스닥 글로벌 셀렉트16.009,375,000150.0
가격 확정2026년 10월 14일Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC나스닥 캐피털10.007,500,00075.0
가격 확정2026년 10월 9일Retension Pharmaceuticals, Inc.RTSN나스닥 캐피털12.003,750,00045.0
가격 확정2026년 10월 9일TRex Bio, Inc.TRXB나스닥 글로벌 셀렉트14.008,333,334116.7
가격 확정2026년 10월 6일Pine Tree Acquisition Corp.PAXGU나스닥 글로벌10.0010,000,000100.0
가격 확정2026년 10월 1일Chilwa Minerals LtdCHWM나스닥 캐피털5.60625,0003.5
가격 확정2026년 10월 1일Southport Acquisition Corp. IIPORTUNYSE10.0020,000,000200.0

공모 일정 정보이며 청약 권유가 아닙니다. 금액은 원천 기재값이며 초과배정분이 포함될 수 있어 제시 공모가와 주식 수의 곱과 다를 수 있습니다.

국내 공모주 청약

청약 예정
21
청약 중
2
최근 30일 청약 완료
15

청약 상태는 자료 수집일(2026-11-04)과 청약 기간 날짜를 비교해 구분했습니다.

국내 청약 중 · 청약 예정

상태청약 시작청약 종료회사희망 공모가 범위(원)확정 공모가(원)경쟁률(대 1)주간사
청약 중2026년 11월 3일2026년 11월 4일넥스아이10,500~13,0008,00013.26한국투자증권
청약 중2026년 11월 4일2026년 11월 5일영광와이케이엠씨9,400~11,00011,000—대신증권
청약 예정2026년 11월 5일2026년 11월 6일옵토닉스10,000~12,00012,000—한국투자증권
청약 예정2026년 11월 6일2026년 11월 9일에이엘로봇15,700~17,60017,600—대신증권
청약 예정2026년 11월 10일2026년 11월 11일하나에어로다이내믹스4,700~5,700——IBK투자증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일엠비디9,600~11,700——하나증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일씨앤엠10,000~13,000——한국투자증권
청약 예정2026년 11월 12일2026년 11월 13일제이앤티지26,400~31,900——대신증권,NH투자증권
청약 예정2026년 11월 18일2026년 11월 19일에스에프씨(유가)31,600~36,100——미래에셋증권,한국투자증권,삼성증권
청약 예정2026년 11월 18일2026년 11월 19일유캐스트19,000~23,000——유진투자증권,신영증권
청약 예정2026년 11월 23일2026년 11월 24일아델18,000~25,000——삼성증권,미래에셋증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일제논9,700~12,200——삼성증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일케이엠에프15,000~17,800——IBK투자증권
청약 예정2026년 11월 24일2026년 11월 25일신영스팩12호2,000——신영증권
청약 예정2026년 11월 27일2026년 11월 30일에이엔에이치스트럭쳐11,200~13,600——NH투자증권
청약 예정2026년 12월 1일2026년 12월 2일엔키화이트햇13,000~16,500——신영증권
청약 예정2026년 12월 1일2026년 12월 2일다비오12,300~16,600——대신증권
청약 예정2026년 12월 2일2026년 12월 3일우리투자스팩1호2,000——우리투자증권
청약 예정2026년 12월 7일2026년 12월 8일이노보테라퓨틱스20,000~24,000——한국투자증권
청약 예정2026년 12월 9일2026년 12월 10일인터엑스10,000~13,000——한국투자증권,BNK투자증권
청약 예정2026년 12월 10일2026년 12월 11일씨아이에스케미칼5,400~6,800——KB증권
청약 예정2026년 12월 14일2026년 12월 15일KTE19,000~23,000——NH투자증권
청약 예정2026년 12월 14일2026년 12월 15일데스틴파워8,000~11,000——한국투자증권

공모 일정 정보이며 청약 권유가 아닙니다. 청약 중은 종료일 순, 청약 예정은 시작일 순입니다.

국내 최근 30일 청약 완료

상태청약 시작청약 종료회사희망 공모가 범위(원)확정 공모가(원)경쟁률(대 1)주간사
청약 완료2026년 11월 2일2026년 11월 3일바로팜16,400~20,20016,40019.27미래에셋증권
청약 완료2026년 11월 2일2026년 11월 3일동원파츠23,000~26,50026,5001,219.37삼성증권
청약 완료2026년 10월 26일2026년 10월 27일아이엠스팩1호2,0002,0001,112.73아이엠증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일래블업19,000~22,00019,0003.55NH투자증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일이에스티10,600~12,40012,40028.95대신증권
청약 완료2026년 10월 22일2026년 10월 23일영광(구.영광공작소)14,000~17,00017,000684.73한국투자증권
청약 완료2026년 10월 21일2026년 10월 22일인텔리빅스7,600~9,0009,0001,410.87미래에셋증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일티앤이코리아12,600~15,30015,3001,253.39신한투자증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일크리에이츠15,000~18,00015,0006.92삼성증권
청약 완료2026년 10월 20일2026년 10월 21일한화플러스스팩6호2,0002,000185.75한화투자증권
청약 완료2026년 10월 15일2026년 10월 16일SK증권스팩14호2,0002,000656.00SK증권
청약 완료2026년 10월 13일2026년 10월 14일디티에스(구.동양티에스)17,000~18,50018,500986.99대신증권,유진증권
청약 완료2026년 10월 12일2026년 10월 13일엠에스바이오6,800~7,8007,8001,538.51KB증권
청약 완료2026년 10월 7일2026년 10월 8일엘리스그룹70,400~90,50090,500408.00미래에셋증권,삼성증권
청약 완료2026년 10월 2일2026년 10월 6일진코스텍19,500~23,50023,500685.00하나증권

청약 종료일이 수집일 기준 30일 안인 건이며 종료일 최신순입니다.

원천: 나스닥 IPO 캘린더 · SEC 신고서 검색, 국내 공모주 청약 일정 데이터. 계산: WAISOD(WAEDGE 시황 › IPO·공시 › IPO 화면과 같은 값).

이 쪽의 값은 공개 시세 · 통계와 WAISOD 모형으로 계산한 산출값입니다. 투자 의견이나 자문이 아니며, 과거 표본의 분포가 이후 지수 움직임을 보장하지 않습니다.